Ozon, maximales monatliches 98-Perzentil (Karten Jahreswerte)
Data e Risorse
-
Ozon, maximales monatliches 98-Perzentil...WMS
Ozon-Immissionen im Kanton Zürich für die Zeitstände 2020 bis aktuell. Es...
-
Ozon, maximales monatliches 98-Perzentil...SERVICE
Ozon-Immissionen im Kanton Zürich für die Zeitstände 2020 bis aktuell. Es...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 4bd45c81-6df9-4957-860d-0b8f1357ed2b@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titolo per l’URL del dataset | ozon-maximales-monatliches-98-perzentil-karten-jahreswerte |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 30 agosto 2023 |
| Data ultima modifica | 30 agosto 2023 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Annual |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Zürich |
| Punti di contatto | gian-marco.alt@bd.zh.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=582 |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | Kanton Zürich |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |