Ozon, maximales monatliches 98-Perzentil (Karten Jahreswerte)
Données et ressources
-
Ozon, maximales monatliches 98-Perzentil...WMS
Ozon-Immissionen im Kanton Zürich für die Zeitstände 2020 bis aktuell. Es...
-
Ozon, maximales monatliches 98-Perzentil...SERVICE
Ozon-Immissionen im Kanton Zürich für die Zeitstände 2020 bis aktuell. Es...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 4bd45c81-6df9-4957-860d-0b8f1357ed2b@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titre pour le URL du Dataset | ozon-maximales-monatliches-98-perzentil-karten-jahreswerte |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 30 août 2023 |
| Date de la dernière modification | 30 août 2023 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Annual |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Kanton Zürich |
| Points de contact | gian-marco.alt@bd.zh.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=582 |
| Relation | geocat.ch permalien |
| Spatial | Kanton Zürich |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |