Ozon, maximales monatliches 98-Perzentil (Karten Jahreswerte)
Daten und Ressourcen
-
Ozon, maximales monatliches 98-Perzentil...WMS
Ozon-Immissionen im Kanton Zürich für die Zeitstände 2020 bis aktuell. Es...
-
Ozon, maximales monatliches 98-Perzentil...SERVICE
Ozon-Immissionen im Kanton Zürich für die Zeitstände 2020 bis aktuell. Es...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 4bd45c81-6df9-4957-860d-0b8f1357ed2b@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titel für die URL des Datasets | ozon-maximales-monatliches-98-perzentil-karten-jahreswerte |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 30. August 2023 |
| Änderungsdatum | 30. August 2023 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Annual |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Zürich |
| Kontaktstellen | gian-marco.alt@bd.zh.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=582 |
| Beziehung | geocat.ch Permalink |
| Räumlich | Kanton Zürich |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |