Récidive en 3 ans suite à une libération d'une exécution de peine pour un crime ou un délit, selon des caractéristiques démographiques et les antécédents judiciaires
Données et ressources
-
Récidive en 3 ans suite à une libération d'une...HTML
-
Récidive en 3 ans suite à une libération d'une...XLS
-
Recidiva entro tre anni dopo la liberazione...HTML
-
Recidivism within three years following...XLS
-
Rückfallrate innerhalb von drei Jahren nach...HTML
-
Recidivism within three years following...HTML
-
Rückfallrate innerhalb von drei Jahren nach...XLS
-
Recidiva entro tre anni dopo la liberazione...XLS
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 36199417@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | ruckfallrate-innerhalb-von-drei-jahren-nach-einer-entlassung-fur-ein-verbrechen-oder-ein-vergeh2 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 4 novembre 2025 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Annual |
| Couverture temporelle | 1 janvier 1988 - 1 janvier 2020 |
| Informations relatives à l’éditeur | Office fédéral de la statistique |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-19.06.01.01 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |