Rückfallrate innerhalb von drei Jahren nach einer Entlassung für ein Verbrechen oder ein Vergehen, nach demografischen Merkmalen und Anzahl Vorstrafen
Daten und Ressourcen
-
Récidive en 3 ans suite à une libération d'une...XLS
-
Recidivism within three years following...XLS
-
Rückfallrate innerhalb von drei Jahren nach...HTML
-
Rückfallrate innerhalb von drei Jahren nach...XLS
-
Recidivism within three years following...HTML
-
Recidiva entro tre anni dopo la liberazione...HTML
-
Recidiva entro tre anni dopo la liberazione...XLS
-
Récidive en 3 ans suite à une libération d'une...HTML
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 36199417@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titel für die URL des Datasets | ruckfallrate-innerhalb-von-drei-jahren-nach-einer-entlassung-fur-ein-verbrechen-oder-ein-vergeh2 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 4. November 2025 |
| Änderungsdatum | - |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Annual |
| Zeitliche Abdeckung | 1. Januar 1988 - 1. Januar 2020 |
| Publisher-Informationen | Bundesamt für Statistik |
| Kontaktstellen | info@bfs.admin.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-19.06.01.01 |
| Beziehung | Legal basis |
| Räumlich | Schweiz |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |