Recidiva entro tre anni dopo la liberazione per un crimine o un delitto secondo caratteristiche demografiche e numero di condanne precedenti
Data e Risorse
-
Récidive en 3 ans suite à une libération d'une...HTML
-
Rückfallrate innerhalb von drei Jahren nach...XLS
-
Recidivism within three years following...HTML
-
Recidivism within three years following...XLS
-
Recidiva entro tre anni dopo la liberazione...XLS
-
Récidive en 3 ans suite à une libération d'une...XLS
-
Rückfallrate innerhalb von drei Jahren nach...HTML
-
Recidiva entro tre anni dopo la liberazione...HTML
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 36199417@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titolo per l’URL del dataset | ruckfallrate-innerhalb-von-drei-jahren-nach-einer-entlassung-fur-ein-verbrechen-oder-ein-vergeh2 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 4 novembre 2025 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Annual |
| Copertura temporale | 1 gennaio 1988 - 1 gennaio 2020 |
| Dataset Information | Ufficio federale di statistica |
| Punti di contatto | info@bfs.admin.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-19.06.01.01 |
| Relazione | Legal basis |
| Spaziale | Schweiz |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |