Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl Zimmer und Bewohnertyp, 2000
Data and Resources
-
Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl...HTML
Dieses Dataset präsentiert die Anzahl der bewohnten Wohnungen nach Gemeinde,...
-
Logements occupés selon la commune, le nombre...SERVICE
-
Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl...SERVICE
-
Logements occupés selon la commune, le nombre...HTML
Ce dataset présente le nombre de logements occupés selon la commune, le...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 283905@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Title for URL of the dataset | bewohnte-wohnungen-nach-gemeinde-anzahl-zimmer-und-bewohnertyp-2000 |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | August 17, 2010 |
| Modification date | - |
| Conforms to | - |
| Update interval | - |
| Temporal coverage | January 1, 2000 - January 1, 2001 |
| Publisher Information | Federal Statistical Office |
| Contact points | info@bfs.admin.ch |
| Languages | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-0903020000_103 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |