Logements occupés selon la commune, le nombre de pièces et le statut d'occupation, 2000
Données et ressources
-
Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl...HTML
Dieses Dataset präsentiert die Anzahl der bewohnten Wohnungen nach Gemeinde,...
-
Logements occupés selon la commune, le nombre...SERVICE
-
Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl...SERVICE
-
Logements occupés selon la commune, le nombre...HTML
Ce dataset présente le nombre de logements occupés selon la commune, le...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 283905@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | bewohnte-wohnungen-nach-gemeinde-anzahl-zimmer-und-bewohnertyp-2000 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 17 août 2010 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | 1 janvier 2000 - 1 janvier 2001 |
| Informations relatives à l’éditeur | Office fédéral de la statistique |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-0903020000_103 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |