Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl Zimmer und Bewohnertyp, 2000
Daten und Ressourcen
-
Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl...HTML
Dieses Dataset präsentiert die Anzahl der bewohnten Wohnungen nach Gemeinde,...
-
Logements occupés selon la commune, le nombre...SERVICE
-
Bewohnte Wohnungen nach Gemeinde, Anzahl...SERVICE
-
Logements occupés selon la commune, le nombre...HTML
Ce dataset présente le nombre de logements occupés selon la commune, le...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 283905@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titel für die URL des Datasets | bewohnte-wohnungen-nach-gemeinde-anzahl-zimmer-und-bewohnertyp-2000 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 17. August 2010 |
| Änderungsdatum | - |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | 1. Januar 2000 - 1. Januar 2001 |
| Publisher-Informationen | Bundesamt für Statistik |
| Kontaktstellen | info@bfs.admin.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-0903020000_103 |
| Beziehung | Legal basis |
| Räumlich | Schweiz |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |