Anzahl Zusatzleistungs-Fälle der Stadt Zürich nach Rentenart (AHV, IV, HV) und Wohnsituation (Wohnung, Heim, selbstbewohnte Liegenschaft)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 606dc29a-1326-486c-a666-b085bceacb1c@stadt-zurich |
| Title for URL of the dataset | anzahl-zusatzleistungs-falle-der-stadt-zurich-nach-rentenart-ahv-iv-hv-und-wohnsituation-wohnun1 |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | April 26, 2022 |
| Modification date | August 18, 2025 |
| Conforms to | - |
| Update interval | Annual |
| Temporal coverage | - |
| Publisher Information | Amt für Zusatzleistungen, Sozialdepartement |
| Contact points | Open Data Zürich |
| Languages | German |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/sd_azl_od1023_zlbeziehende_rentenart_wohnart |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |