Anzahl Zusatzleistungs-Fälle der Stadt Zürich nach Rentenart (AHV, IV, HV) und Wohnsituation (Wohnung, Heim, selbstbewohnte Liegenschaft)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 606dc29a-1326-486c-a666-b085bceacb1c@stadt-zurich |
| Titre pour le URL du Dataset | anzahl-zusatzleistungs-falle-der-stadt-zurich-nach-rentenart-ahv-iv-hv-und-wohnsituation-wohnun1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 26 avril 2022 |
| Date de la dernière modification | 18 août 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Annual |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Amt für Zusatzleistungen, Sozialdepartement |
| Points de contact | Open Data Zürich |
| Langues | Allemand |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/sd_azl_od1023_zlbeziehende_rentenart_wohnart |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |