Anzahl Zusatzleistungs-Fälle der Stadt Zürich nach Rentenart (AHV, IV, HV) und Wohnsituation (Wohnung, Heim, selbstbewohnte Liegenschaft)
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 606dc29a-1326-486c-a666-b085bceacb1c@stadt-zurich |
| Titolo per l’URL del dataset | anzahl-zusatzleistungs-falle-der-stadt-zurich-nach-rentenart-ahv-iv-hv-und-wohnsituation-wohnun1 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 26 aprile 2022 |
| Data ultima modifica | 18 agosto 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Annual |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Amt für Zusatzleistungen, Sozialdepartement |
| Punti di contatto | Open Data Zürich |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/sd_azl_od1023_zlbeziehende_rentenart_wohnart |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |