Vegetationshöhenstufen pro Waldregion
Data e Risorse
-
Vegetationshöhenstufen pro WaldregionWFS
WFS-Dienst des Kantons Schwyz
-
ch.sz.a218a.waldoekologie.vegetationshoehenstuf...WMS
Die Vegetationshöhenstufen nach Waldregionen basieren auf einem Verschnitt...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | b16df586-4114-4136-89b8-3c894d54424e@amt-geoinformation-sz |
| Titolo per l’URL del dataset | vegetationshohenstufen-pro-waldregion |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 10 agosto 2023 |
| Data ultima modifica | 8 marzo 2023 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Mai |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | SZ Amt für Wald und Natur |
| Punti di contatto | awn@sz.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | - |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | Kanton Schwyz (SZ) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |