Vegetationshöhenstufen pro Waldregion
Données et ressources
-
Vegetationshöhenstufen pro WaldregionWFS
WFS-Dienst des Kantons Schwyz
-
ch.sz.a218a.waldoekologie.vegetationshoehenstuf...WMS
Die Vegetationshöhenstufen nach Waldregionen basieren auf einem Verschnitt...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | b16df586-4114-4136-89b8-3c894d54424e@amt-geoinformation-sz |
| Titre pour le URL du Dataset | vegetationshohenstufen-pro-waldregion |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 10 août 2023 |
| Date de la dernière modification | 8 mars 2023 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Jamais |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | SZ Amt für Wald und Natur |
| Points de contact | awn@sz.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | - |
| Relation | geocat.ch permalien |
| Spatial | Kanton Schwyz (SZ) |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |