Naturgefahrenkarte
Data e Risorse
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahren: Synoptische Gefahrenkarte
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahren: Wassertiefen Hochwasser
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahren: Intensitäten Hochwasser
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahren: Intensitäten Massenbewegungen
-
NaturgefahrenkarteWFS
WFS für Open-Government-Data des Kantons Zürich (OGD ZH WFS)
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahren: Schwachstellen Hochwasser
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | ce36cd3f-7bb0-4cbb-52e2-7d3e45f12478@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titolo per l’URL del dataset | naturgefahrenkarte |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 3 settembre 2025 |
| Data ultima modifica | 3 settembre 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Zürich |
| Punti di contatto | christian.schuler@bd.zh.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=44 |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | Kanton Zürich |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |