Naturgefahrenkarte
Daten und Ressourcen
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahren: Synoptische Gefahrenkarte
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahren: Wassertiefen Hochwasser
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahren: Intensitäten Hochwasser
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahren: Intensitäten Massenbewegungen
-
NaturgefahrenkarteWFS
WFS für Open-Government-Data des Kantons Zürich (OGD ZH WFS)
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahren: Schwachstellen Hochwasser
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | ce36cd3f-7bb0-4cbb-52e2-7d3e45f12478@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titel für die URL des Datasets | naturgefahrenkarte |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 3. September 2025 |
| Änderungsdatum | 3. September 2025 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Zürich |
| Kontaktstellen | christian.schuler@bd.zh.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=44 |
| Beziehung | geocat.ch Permalink |
| Räumlich | Kanton Zürich |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |