Scoperto di conto o fattura di carta di credito insoluta, secondo varie caratteristiche sociodemografiche
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 32426648@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titolo per l’URL del dataset | kontouberziehung-bank-oder-post-oder-unbezahlte-kreditkartenrechnungen-nach-verschiedenen-sozio1 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 29 ottobre 2024 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale |
|
| Dataset Information | Ufficio federale di statistica |
| Punti di contatto | info@bfs.admin.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-20.02.04.04 |
| Relazione | Legal basis |
| Spaziale | Schweiz |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |