Comptes à découvert et factures impayées sur cartes de crédit, selon différentes caractéristiques socio-démographiques
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 32426648@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | kontouberziehung-bank-oder-post-oder-unbezahlte-kreditkartenrechnungen-nach-verschiedenen-sozio1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 29 octobre 2024 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Irregular |
| Couverture temporelle |
|
| Informations relatives à l’éditeur | Office fédéral de la statistique |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-20.02.04.04 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |