Grundwasseraustritte, Fassungen und Anreicherungsanlagen
Data e Risorse
-
OpenData WallisSERVICE
OpenData Wallis - Portal zum herunterladen von Geodaten des Kantons Wallis :...
-
37WMS
GW_Private Quellen
-
38WMS
GW_Offentliche Quellen
-
Sources_PublicAPI
Grundwasserkarte
-
Sources_PriveeAPI
Grundwasserkarte
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 13c8d6a0-0e83-4971-a976-4be0865d873c@canton-du-valais-cc-geo |
| Titolo per l’URL del dataset | grundwasseraustritte-fassungen-und-anreicherungsanlagen1 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 11 novembre 2012 |
| Data ultima modifica | 29 agosto 2025 |
| Conforme a | |
| Intervallo di aggiornamento | Continuous |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Wallis - Dienststelle für Umwelt (DUW) - Altlasten, Boden und Grundwasser |
| Punti di contatto | sen@admin.vs.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/api/records/13c8d6a0-0e83-4971-a976-4be0865d873c/formatters/vs_full_fr?language=fre |
| Relazione | |
| Spaziale | Canton du Valais (VS) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |