Gründe für internetbasierte Plattformdienstleistungen 2019
Data e Risorse
-
Gründe für internetbasierte...XLS
Die Daten von 2019 und 2024 wurden nicht auf derselben Grundlage erstellt und...
-
Raisons incitant à travailler via les...HTML
Les données de 2019 et 2024 n'ont pas été établies sur la même base et ne...
-
Gründe für internetbasierte...HTML
Die Daten von 2019 und 2024 wurden nicht auf derselben Grundlage erstellt und...
-
Raisons incitant à travailler via les...XLS
Les données de 2019 et 2024 n'ont pas été établies sur la même base et ne...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 12827217@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titolo per l’URL del dataset | grunde-fur-internetbasierte-plattformdienstleistungen-2019 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 19 maggio 2020 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | 1 gennaio 2019 - 1 gennaio 2020 |
| Dataset Information | Ufficio federale di statistica |
| Punti di contatto | info@bfs.admin.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-03.02.01.04.06.02 |
| Relazione | Legal basis |
| Spaziale | Schweiz |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |