Raisons incitant à travailler via les plateformes numériques en 2019
Données et ressources
-
Gründe für internetbasierte...XLS
Die Daten von 2019 und 2024 wurden nicht auf derselben Grundlage erstellt und...
-
Raisons incitant à travailler via les...HTML
Les données de 2019 et 2024 n'ont pas été établies sur la même base et ne...
-
Gründe für internetbasierte...HTML
Die Daten von 2019 und 2024 wurden nicht auf derselben Grundlage erstellt und...
-
Raisons incitant à travailler via les...XLS
Les données de 2019 et 2024 n'ont pas été établies sur la même base et ne...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 12827217@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | grunde-fur-internetbasierte-plattformdienstleistungen-2019 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 19 mai 2020 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020 |
| Informations relatives à l’éditeur | Office fédéral de la statistique |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-03.02.01.04.06.02 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |