Fahrgastfrequenzen an der VBZ-Haltestelle Hardbrücke
Data e Risorse
-
frequenzen_hardbruecke_2026.parquetOCTET
-
frequenzen_hardbruecke_2026.csvCSV
-
frequenzen_hardbruecke_2025.parquetOCTET
-
frequenzen_hardbruecke_2025.csvCSV
-
frequenzen_hardbruecke_2024.parquetOCTET
-
frequenzen_hardbruecke_2024.csvCSV
-
frequenzen_hardbruecke_2023.csvCSV
-
frequenzen_hardbruecke_2022.csvCSV
-
frequenzen_hardbruecke_2021.csvCSV
-
frequenzen_hardbruecke_2020.csvCSV
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 55c68924-bb53-40a4-8f62-69e063cb2afe@stadt-zurich |
| Titolo per l’URL del dataset | fahrgastfrequenzen-an-der-vbz-haltestelle-hardbrucke |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 27 marzo 2020 |
| Data ultima modifica | 24 febbraio 2026 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Continuous |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Verkehrsbetriebe Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
| Punti di contatto | Open Data Zürich |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/vbz_frequenzen_hardbruecke |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |