Fahrgastfrequenzen an der VBZ-Haltestelle Hardbrücke
Daten und Ressourcen
-
frequenzen_hardbruecke_2026.parquetOCTET
-
frequenzen_hardbruecke_2026.csvCSV
-
frequenzen_hardbruecke_2025.parquetOCTET
-
frequenzen_hardbruecke_2025.csvCSV
-
frequenzen_hardbruecke_2024.parquetOCTET
-
frequenzen_hardbruecke_2024.csvCSV
-
frequenzen_hardbruecke_2023.csvCSV
-
frequenzen_hardbruecke_2022.csvCSV
-
frequenzen_hardbruecke_2021.csvCSV
-
frequenzen_hardbruecke_2020.csvCSV
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 55c68924-bb53-40a4-8f62-69e063cb2afe@stadt-zurich |
| Titel für die URL des Datasets | fahrgastfrequenzen-an-der-vbz-haltestelle-hardbrucke |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 27. März 2020 |
| Änderungsdatum | 24. Februar 2026 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Continuous |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Verkehrsbetriebe Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
| Kontaktstellen | Open Data Zürich |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/vbz_frequenzen_hardbruecke |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |