Cancer: nombre et taux de nouveaux cas et de décès selon la région linguistique, le type de cancer, le sexe, la période et la classe d'âge
Données et ressources
-
Cancer: nombre et taux de nouveaux cas et de...HTML
Ce dataset présente le nombre et les taux de nouveaux cas et de décès dus au...
-
Cancer: number and rates of new cases and...SERVICE
-
Krebs: Anzahl und Rate der Neuerkrankungen und...SERVICE
-
Krebs: Anzahl und Rate der Neuerkrankungen und...HTML
Dieses Dataset präsentiert die Anzahl und Rate der Neuerkrankungen und...
-
Cancer: number and rates of new cases and...HTML
This dataset presents the number and rates of new cases and deaths due to...
-
Cancer: nombre et taux de nouveaux cas et de...SERVICE
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 36138866@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | krebs-anzahl-und-rate-der-neuerkrankungen-und-todesfalle-nach-sprachregion-krebsart-geschlecht--1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 10 novembre 2025 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Annual |
| Couverture temporelle | 1 janvier 1993 - 1 janvier 2023 |
| Informations relatives à l’éditeur | Office fédéral de la statistique |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-1403030300_161 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Sprachgebiete |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |