Fernwärme, Primärenergiefaktor total
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 0d987e51-36e6-4a74-a18d-ea87638803a0@stadt-zurich |
| Titre pour le URL du Dataset | fernwarme-primarenergiefaktor-total1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 31 décembre 2021 |
| Date de la dernière modification | 23 décembre 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Annual |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
| Points de contact | Open Data Zürich |
| Langues | Allemand |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/ewz_fw_primaerenergiefaktor_kva_und_holz |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |