Fernwärme, Primärenergiefaktor total
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 0d987e51-36e6-4a74-a18d-ea87638803a0@stadt-zurich |
| Titel für die URL des Datasets | fernwarme-primarenergiefaktor-total1 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 31. Dezember 2021 |
| Änderungsdatum | 23. Dezember 2025 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Annual |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Energielösungen Q, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Departement der Industriellen Betriebe |
| Kontaktstellen | Open Data Zürich |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/ewz_fw_primaerenergiefaktor_kva_und_holz |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |