Todesfälle nach Todesörtlichkeit, Geschlecht, 10-Jahres-Altersklasse und Herkunft
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 687bf601-dfe7-40a2-87fa-a9ccce4cd510@stadt-zurich |
| Title for URL of the dataset | todesfalle-nach-todesortlichkeit-geschlecht-10-jahres-altersklasse-und-herkunft |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | August 28, 2024 |
| Modification date | March 10, 2025 |
| Conforms to | - |
| Update interval | Annual |
| Temporal coverage | - |
| Publisher Information | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
| Contact points | Open Data Zürich |
| Languages | German |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/bev_todesfaelle_jahr_todesoertlichkeit_herkunft_geschlecht_ag_od4203 |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |