Todesfälle nach Todesörtlichkeit, Geschlecht, 10-Jahres-Altersklasse und Herkunft
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 687bf601-dfe7-40a2-87fa-a9ccce4cd510@stadt-zurich |
| Titel für die URL des Datasets | todesfalle-nach-todesortlichkeit-geschlecht-10-jahres-altersklasse-und-herkunft |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 28. August 2024 |
| Änderungsdatum | 10. März 2025 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Annual |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
| Kontaktstellen | Open Data Zürich |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/bev_todesfaelle_jahr_todesoertlichkeit_herkunft_geschlecht_ag_od4203 |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |