Gewässerschutzbereich Zo, Zuströmbereich
Data and Resources
-
Gewässerschutzbereich Zo, ZuströmbereichWFS
WFS-Dienst des Kantons Schwyz
-
ch.sz.a209a.planerischer_gewaesserschutz_oberir...WMS
planerischer Gewässerschutz oberidisch: Gewässerschutzbereich Zo, Zuströmbereich
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 037e89b9-5233-417a-b6ee-2096d8666d08@amt-geoinformation-sz |
| Title for URL of the dataset | gewasserschutzbereich-zo-zustrombereich |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | November 25, 2024 |
| Modification date | November 25, 2024 |
| Conforms to | - |
| Update interval | Irregular |
| Temporal coverage | - |
| Publisher Information | SZ Amt für Gewässer |
| Contact points | afg@sz.ch |
| Languages | Language independent |
| URL | - |
| Relation | |
| Spatial | Kanton Schwyz (SZ) |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |