Gewässerschutzbereich Zo, Zuströmbereich
Daten und Ressourcen
-
Gewässerschutzbereich Zo, ZuströmbereichWFS
WFS-Dienst des Kantons Schwyz
-
ch.sz.a209a.planerischer_gewaesserschutz_oberir...WMS
planerischer Gewässerschutz oberidisch: Gewässerschutzbereich Zo, Zuströmbereich
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 037e89b9-5233-417a-b6ee-2096d8666d08@amt-geoinformation-sz |
| Titel für die URL des Datasets | gewasserschutzbereich-zo-zustrombereich |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 25. November 2024 |
| Änderungsdatum | 25. November 2024 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | SZ Amt für Gewässer |
| Kontaktstellen | afg@sz.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | - |
| Beziehung | |
| Räumlich | Kanton Schwyz (SZ) |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |