Infrastructure d'eau potable - Installations de traitement
Daten und Ressourcen
-
Infrastructure d'eau potable - Installations...SERVICE
Accès aux données (fr) : téléchargement et services web (Géoportail cantonal)
-
Infrastructure d'eau potable - Installations...SERVICE
Datenzugriff (de): Download und Webservices (Kantonales Geoportal)
-
0WMS
Installations de traitement (AquaFri)
-
Map (Preview) Visualisierung der DatenSERVICE
Visualisierung der Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 8dc0e8e9-4e11-4ed0-b2c7-71222eb1ec3f@geoinformation_kanton_freiburg |
| Titel für die URL des Datasets | cadastre-cantonal-des-infrastructures-deau-potable-et-de-defense-incendie-sav2008p_i_traitement |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 10. Mai 2016 |
| Änderungsdatum | - |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Amt für Umwelt |
| Kontaktstellen | celeste.tran@fr.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | http://www.fr.ch/saav/fr/pub/securite_alimentaire/eau_potable.htm |
| Beziehung | geocat.ch Permalink |
| Räumlich | Canton de Fribourg (FR) |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |