Grundwasseraustritte, Fassungen und Anreicherungsanlagen
Daten und Ressourcen
-
OpenData WallisSERVICE
OpenData Wallis - Portal zum herunterladen von Geodaten des Kantons Wallis :...
-
37WMS
GW_Private Quellen
-
38WMS
GW_Offentliche Quellen
-
Sources_PublicAPI
Grundwasserkarte
-
Sources_PriveeAPI
Grundwasserkarte
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 13c8d6a0-0e83-4971-a976-4be0865d873c@canton-du-valais-cc-geo |
| Titel für die URL des Datasets | grundwasseraustritte-fassungen-und-anreicherungsanlagen1 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 11. November 2012 |
| Änderungsdatum | 29. August 2025 |
| Konform mit | |
| Aktualisierungsintervall | Continuous |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Wallis - Dienststelle für Umwelt (DUW) - Altlasten, Boden und Grundwasser |
| Kontaktstellen | sen@admin.vs.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/api/records/13c8d6a0-0e83-4971-a976-4be0865d873c/formatters/vs_full_fr?language=fre |
| Beziehung | |
| Räumlich | Canton du Valais (VS) |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |