Solarenergie: Bewilligungspflicht auf Kulturdenkmälern
Data and Resources
-
Beurteilung_SolaranlagenWMS
Bewilligungspflicht Solaranlagen
-
Solarenergie: Bewilligungspflicht auf KulturdenkmälernWFS
Bewilligungspflicht Solaranlagen
-
shop.geo.tg.chSERVICE
ThurGIS Shop
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 2b4aa59d-fa51-46e9-acf4-d2002e3411b9@kanton-thurgau |
| Title for URL of the dataset | solarenergie-bewilligungspflicht-auf-kulturdenkmalern |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | June 1, 2025 |
| Modification date | - |
| Conforms to | - |
| Update interval | Continuous |
| Temporal coverage | - |
| Publisher Information | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
| Contact points | agi@tg.ch |
| Languages | Language independent |
| URL | https://map.geo.tg.ch/apps/mf-geoadmin3/?lang=de&topic=ech&layers=beurteilung_solaranlagen-isos,beurteilung_solaranlagen-hwi,beurteilung_solaranlagen-meldepflicht |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | Kanton Thurgau (TG) |
| Related datasets | - |
| Documentation | |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |