Solarenergie: Bewilligungspflicht auf Kulturdenkmälern
Data e Risorse
-
Beurteilung_SolaranlagenWMS
Bewilligungspflicht Solaranlagen
-
Solarenergie: Bewilligungspflicht auf KulturdenkmälernWFS
Bewilligungspflicht Solaranlagen
-
shop.geo.tg.chSERVICE
ThurGIS Shop
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 2b4aa59d-fa51-46e9-acf4-d2002e3411b9@kanton-thurgau |
| Titolo per l’URL del dataset | solarenergie-bewilligungspflicht-auf-kulturdenkmalern |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 1 giugno 2025 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Continuous |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
| Punti di contatto | agi@tg.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://map.geo.tg.ch/apps/mf-geoadmin3/?lang=de&topic=ech&layers=beurteilung_solaranlagen-isos,beurteilung_solaranlagen-hwi,beurteilung_solaranlagen-meldepflicht |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | Kanton Thurgau (TG) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |