Todesfälle nach Bestattungsart, Geschlecht, 10-Jahres-Altersklasse und Herkunft
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 6f3bf535-265c-4dcd-a5f5-c397d77adf49@stadt-zurich |
| Titolo per l’URL del dataset | todesfalle-nach-bestattungsart-geschlecht-10-jahres-altersklasse-und-herkunft |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 28 agosto 2024 |
| Data ultima modifica | 10 marzo 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Annual |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Bevölkerungsamt, Präsidialdepartement |
| Punti di contatto | Open Data Zürich |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/bev_todesfaelle_jahr_bestattungsart_herkunft_geschlecht_ag_od4204 |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |