Arztpraxen und ambulante Zentren: Anzahl Ärzte nach Kanton des Standorts, Tätigkeitsgebiet, Erwerbsstatus, Geschlecht und Altersklasse
Data e Risorse
-
Cabinets médicaux et centres ambulatoires:...HTML
Ce dataset présente le nombre annuel de médecins des cabinets médicaux et...
-
Arztpraxen und ambulante Zentren: Anzahl Ärzte...HTML
Dieses Dataset präsentiert die jährliche Zahl der Ärzte der Arztpraxen und...
-
Cabinets médicaux et centres ambulatoires:...SERVICE
-
Arztpraxen und ambulante Zentren: Anzahl Ärzte...SERVICE
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 32486053@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titolo per l’URL del dataset | arztpraxen-und-ambulante-zentren-anzahl-arzte-nach-kanton-des-standorts-tatigkeitsgebiet-erwerb |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 18 ottobre 2024 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Annual |
| Copertura temporale | 1 gennaio 2017 - 1 gennaio 2023 |
| Dataset Information | Ufficio federale di statistica |
| Punti di contatto | info@bfs.admin.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-1404050000_104 |
| Relazione | Legal basis |
| Spaziale | Sonstige Raumgliederungen |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |