Waldmassnahmen und Objekte
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | f1bf2c50-7072-4de1-988a-52d3d128d85a@kanton_solothurn |
| Titolo per l’URL del dataset | waldmassnahmen-und-objekte1 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 10 giugno 2024 |
| Data ultima modifica | 10 giugno 2024 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Continuous |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Amt für Wald, Jagd und Fischerei |
| Punti di contatto | awjf@vd.so.ch |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://data.geo.so.ch?filter=ch.so.awjf.waldmassnahmen_objekte |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | Kanton Solothurn (SO) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |