Sorgenti e perdite in regioni carsiche
Data e Risorse
-
Sorgenti e perdite in regioni carsiche
Link per le fonti dei dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 1786c0cc-8aac-44b1-880c-aa627de09c1e@bundesamt-fur-umwelt-bafu |
| Titolo per l’URL del dataset | quellen-und-schwinden-in-karstgebieten |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 1 luglio 2015 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Sezione Basi idrogeologiche |
| Punti di contatto | hydrogeologie@bafu.admin.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.bafu.admin.ch/naqua |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | Schweiz |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |