Evoluzione dei premi dell'assicurazione malattie complementare per prodotto
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 29645197@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titolo per l’URL del dataset | pramienentwicklung-in-der-krankenzusatzversicherung-nach-produkt1 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 21 novembre 2023 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Annual |
| Copertura temporale | 1 gennaio 1999 - 1 gennaio 2024 |
| Dataset Information | Ufficio federale di statistica |
| Punti di contatto | info@bfs.admin.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-05.03.04 |
| Relazione | Legal basis |
| Spaziale | Schweiz |
| Set di dati relativi | |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |