Evoluzione dei premi dell'assicurazione malattie complementare per cantone
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 20004924@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titolo per l’URL del dataset | pramienentwicklung-in-der-krankenzusatzversicherung-nach-kanton1-2 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 19 novembre 2021 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | 1 gennaio 1999 - 1 gennaio 2022 |
| Dataset Information | Ufficio federale di statistica |
| Punti di contatto | info@bfs.admin.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-05.03.03 |
| Relazione | Legal basis |
| Spaziale | Kantone |
| Set di dati relativi | |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |