POTENTIEL SOLAIRE - IRRADIATION BRUTE PAR SURFACE UTILE > 800 kWh/m2/an (y c. couvert et parking)
Data e Risorse
-
SERVICE DE TELECHARGEMENT
Les données vectorielles sont disponibles sous forme de fichiers.zip,...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | SITG_2869@sitg-systeme-dinformation-du-territoire-a-geneve |
| Titolo per l’URL del dataset | potentiel-solaire-irradiation-brute-par-surface-utile-800-kwh-m2-an-y-c-couvert-et-parking |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 30 settembre 2022 |
| Data ultima modifica | 28 novembre 2024 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Office cantonal de l'énergie |
| Punti di contatto | geraldine.chollet@etat.ge.ch |
| Lingue | Francese |
| URL | https://ge.ch/sitg/sitg_catalog/geodataid/2869 |
| Relazione | |
| Spaziale | Genève |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |