Sondernutzungsplanung Gemeinde Ingenbohl
Data e Risorse
-
Sondernutzungsplanung Gemeinde IngenbohlWFS
WFS-Dienst des Kantons Schwyz
-
ch.sz.a202a.sondernutzungsplanung.ingenbohlWMS
Sondernutzungsplanung Gemeinde Ingenbohl
-
ch.sz.a094b.oereb.raumplanung.nutzungsplanung_k...WMS
ÖREB: Nutzungsplanung kommunal, Ingenbohl, Sondernutzungsplanung
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | de5e0230-9759-4bd7-ba6a-6056629e4415@amt-geoinformation-sz |
| Titolo per l’URL del dataset | oreb-sondernutzungsplanung-gemeinde-ingenbohl |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 10 febbraio 2025 |
| Data ultima modifica | 17 dicembre 2024 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Gemeinde Ingenbohl |
| Punti di contatto | info@brunnen.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | - |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | Ingenbohl |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |