Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) Kanton Schaffhausen
Data e Risorse
-
CH Datenmodell, geodienste.ch (INTERLIS,...
CH Datenmodell, geodienste.ch (INTERLIS, GeoPackage, Shapefile)
-
CH Datenmodell, geodienste.chWFS
CH Datenmodell, geodienste.ch
-
CH Datenmodell, geodienste.chWMS
CH Datenmodell, geodienste.ch
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 1efffd23-e133-416a-87eb-7738bd854ac6@amt-geoinformation-kanton-schaffhausen |
| Titolo per l’URL del dataset | larmempfindlichkeitsstufen-in-nutzungszonen-kanton-schaffhausen |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 22 agosto 2019 |
| Data ultima modifica | 20 novembre 2024 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Sconosciuto |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Planungs- und Naturschutzamt |
| Punti di contatto | pna.planung@sh.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://geodienste.ch/ |
| Relazione | |
| Spaziale | Kanton Schaffhausen |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |