Grundwasseraustritte, -fassungen und -anreicherungsanlagen
Data e Risorse
-
ugwgwfs_WMS
Grundwasserkarte
-
Grundwasseraustritte, -fassungen und...WFS
Grundwasserkarte
-
shop.geo.tg.chSERVICE
ThurGIS Shop
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 055f5d79-4b7c-4b13-934b-f6e4d0bf9ef0@kanton-thurgau |
| Titolo per l’URL del dataset | grundwasseraustritte-fassungen-und-anreicherungsanlagen |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 1 gennaio 2000 |
| Data ultima modifica | 25 luglio 2023 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
| Punti di contatto | agi@tg.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://map.geo.tg.ch/apps/mf-geoadmin3/?lang=de&topic=ech&layers=grundwasserkarte-fassung&layers_opacity=0.9 |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | Thurgau Grundwasseraustritte Bounding Box |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |