Gefahrenhinweiskarte
Data e Risorse
-
GefahrenhinweiskarteWMS
Gefahrenhinweiskarte
-
GefahrenhinweiskarteWFS
Gefahrenhinweiskarte
-
shop.geo.tg.chSERVICE
ThurGIS Shop
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 0521b893-3614-41b7-b8f0-ff4e5097ae33@kanton-thurgau |
| Titolo per l’URL del dataset | gefahrenhinweiskarte |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 1 ottobre 2009 |
| Data ultima modifica | 1 gennaio 2009 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Mai |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Thurgau, Amt für Geoinformation |
| Punti di contatto | agi@tg.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://map.geo.tg.ch/apps/mf-geoadmin3/?lang=de&topic=ech&layers=gefahrenstellen_rad_oder_wanderweg,gefahrenhinweiskarte_fliesspfad,gefahrenhinweiskarte_rutschgebiete,gefahrenhinweiskarte_allgemeine_gefahrengebiete,Ueberflutungsbereich,gefahrenhinweiskarte_risikostelle&layers_opacity=0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9# |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | Kanton Thurgau (TG) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |