Finanzen der sozialen Sicherheit in Europa: Sozialleistungen nach Funktion, Prozentualer Anteil an den Sozialleistungen
Data e Risorse
-
Finanzen der sozialen Sicherheit in Europa:...XLS
Die Tabelle zeigt die Ausgaben für Sozialleistungen in Europa,...
-
Finanzen der sozialen Sicherheit in Europa:...HTML
Die Tabelle zeigt die Ausgaben für Sozialleistungen in Europa,...
-
Finances de la protection sociale en Europe:...XLS
Le tableau présente les dépenses pour les prestations sociales en Europe,...
-
Finances de la protection sociale en Europe:...HTML
Le tableau présente les dépenses pour les prestations sociales en Europe,...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 17504132@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titolo per l’URL del dataset | finanzen-der-sozialen-sicherheit-in-europa-sozialleistungen-nach-funktion-prozentualer-anteil-a1 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 2 luglio 2021 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | 1 gennaio 1995 - 1 gennaio 2019 |
| Dataset Information | Ufficio federale di statistica |
| Punti di contatto | info@bfs.admin.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-13.02.02.04 |
| Relazione | Legal basis |
| Spaziale | Schweiz |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |