Finanzbuchhaltung der Krankenhäuser nach Betriebstyp
Data e Risorse
-
Comptabilité financière des hôpitaux selon le...SERVICE
-
Finanzbuchhaltung der Krankenhäuser nach BetriebstypSERVICE
-
Finanzbuchhaltung der Krankenhäuser nach BetriebstypHTML
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Daten zur Finanzbuchhaltung der...
-
Comptabilité financière des hôpitaux selon le...HTML
Ce dataset présente les données annuelles de la comptabilité financière des...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 36304757@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titolo per l’URL del dataset | finanzbuchhaltung-der-krankenhauser-nach-betriebstyp |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 25 novembre 2025 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Annual |
| Copertura temporale | 1 gennaio 2010 - 1 gennaio 2025 |
| Dataset Information | Ufficio federale di statistica |
| Punti di contatto | info@bfs.admin.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-1404010100_104 |
| Relazione | Legal basis |
| Spaziale | Schweiz |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |