Infrastructure d'eau potable - Installations de mesure
Data e Risorse
-
Infrastructure d'eau potable - Installations de mesureSERVICE
Accès aux données (fr) : téléchargement et services web (Géoportail cantonal)
-
Infrastructure d'eau potable - Installations de mesureSERVICE
Datenzugriff (de): Download und Webservices (Kantonales Geoportal)
-
0WMS
Installations de mesure (AquaFri)
-
Map (Preview) Visualizzazione dei datiSERVICE
Visualizzazione dei dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | d95652c9-70ec-4bd1-bd8c-945019bf0c01@geoinformation_kanton_freiburg |
| Titolo per l’URL del dataset | cadastre-cantonal-des-infrastructures-deau-potable-et-de-defense-incendie-sav2010p_i_mesure |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 10 maggio 2016 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Service de l'environnement |
| Punti di contatto | celeste.tran@fr.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | http://www.fr.ch/saav/fr/pub/securite_alimentaire/eau_potable.htm |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | Canton de Fribourg (FR) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |