Baumhöhen 2018 (CHM aus Lidar)
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | be903412-25e7-45a5-b5eb-88f137b1b4c4@stadt-zurich |
| Titolo per l’URL del dataset | baumhohen-2018-chm-aus-lidar |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | - |
| Data ultima modifica | 1 gennaio 2020 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Freiraumplanung 3, Grün Stadt Zürich, Tiefbau- und Entsorgungsdepartement |
| Punti di contatto | Open Data Zürich |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/geo_baumhoehen_2018__chm_aus_lidar_ |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |