Soglie di rischio di povertà, secondo vari tipi di economia domestica
Data e Risorse
-
Soglie di rischio di povertà, secondo vari...HTML
-
Armutsgefährdungsgrenzen ausgewählter HaushaltstypenHTML
-
Seuils de risque de pauvreté selon différents...XLS
-
Soglie di rischio di povertà, secondo vari...XLS
-
Seuils de risque de pauvreté selon différents...HTML
-
Armutsgefährdungsgrenzen ausgewählter HaushaltstypenXLS
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 36395153@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titolo per l’URL del dataset | armutsgefahrdungsgrenzen-ausgewahlter-haushaltstypen3 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 16 febbraio 2026 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Annual |
| Copertura temporale | 1 gennaio 2007 - 1 gennaio 2025 |
| Dataset Information | Ufficio federale di statistica |
| Punti di contatto | info@bfs.admin.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-20.03.02.02.02 |
| Relazione | Legal basis |
| Spaziale | Schweiz |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |